产权持有单位管理层综合分析了油田服务业及众多原油开采公司历史经营情况,并结合产权持有单位自身经营状况、技术优势、市场占有率、客户满意度等特点,预计未来收入规模会有较为稳定的增长,预计增长水平接近于行业平均水平。
根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017)》,中国油田服务行业即为“开采辅助活动(国统局代码 B11)”下的“石油和天然气开采辅助活动(国统局代码 B112)”中,“石油和天然气开采辅助活动”的统计四级码为 B1120。
中国油田服务行业 2009 年至 2017 年收入情况如下:
项目 2009 2010 2011 2012 2013
营业收入(万元) 28,865.38 36,106.19 274,331.79 335,051.28 407,758.59
增长率(%) 7.97 25.08 16.77 22.13 19.63
项目 2014 2015 2016 2017 平均值
营业收入(万元) 512,050.68 6,618,085.46 4,863,725.48 11,526,206.46 2,733,575.70
增长率(%) 5.77 -35.06 -27.14 16.3 5.72
本次预测结合行业平均增长水平并综合考虑企业自身经营发展状况,预测产权持有单位将在 2019-2023 年保持 5%的增长水平直至永续期保持稳定的收入水平。
具体收入预测数据如下:
主营业务收入 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 稳定年期
旋转地质导向 161.17 169.23 177.69 186.58 195.91 195.91
速钻桥塞与射孔联作 1,660.37 1,743.38 1,830.55 1,922.08 2,018.18 2,018.18
指示剂产能跟踪与评价 97.18 102.04 107.14 112.50 118.12 118.12
水力喷射分段压裂 797.13 836.99 878.83 922.78 968.92 968.92
钢丝投堵 13.70 14.39 15.11 15.86 16.66 16.66
物资销售 3,240.39 3,402.41 3,572.53 3,751.16 3,938.72 3,938.72
连续油管钻磨桥塞 208.35 218.77 229.71 241.19 253.25 253.25
裸眼分级压裂 327.64 344.03 361.23 379.29 398.25 398.25
测井 766.76 805.10 845.35 887.62 932.00 932.00
暂堵转向 1,977.45 2,076.32 2,180.14 2,289.15 2,403.61 2,403.61
压裂防吐砂 60.10 63.11 66.27 69.58 73.06 73.06
压裂总包 922.56 968.69 1,017.13 1,067.98 1,121.38 1,121.38
定向井和钻井提速 1,505.82 1,581.11 1,660.16 1,743.17 1,830.33 1,830.33
钻井 63.42 66.59 69.92 73.42 77.09 77.09
合计 11,802.06 12,392.16 13,011.77 13,662.36 14,345.48 14,345.48
增长率 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 0.00%
2. 营业成本的预测
产权持有单位营业成本通过项目类型进行核算,历史经营状况较为稳定,自 2014 年起毛利率分别为 43.02%、46.16%、42.49%、33.02%、54.58%;毛利率在 2017 年有较大程度下降、2018 年度有所提高、其他年度较为稳定
经营波动主要原因为:2017 年承做的压裂总包、井下微地震项目收入较高,但毛利率较低,2018 年进行业务调整减少承接毛利率较低的项目,因而 2018年收入有所降低,毛利率提高。由于产权持有单位对经营项目类型进行调整,且未来将持续保持 2018 年业务类型模式;2018 年业务改型后毛利率较 2017 年有较大幅度增长,较其他历史年度略有增长,但 2018 年承接的主要项目分类毛利率变化不大,故本次对主营业务成本预测依据 2018 年项目分类毛利率进行未来预测,各类型项目毛利率保持稳定的水平。具体成本数据如下:
主营业务成本 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 稳定年期
旋转地质导向 76.49 80.32 84.33 88.55 92.98 92.98
速钻桥塞与射孔联作 706.34 741.65 778.74 817.67 858.56 858.56
指示剂产能跟踪与评价 21.26 22.32 23.44 24.61 25.84 25.84
水力喷射分段压裂 239.59 251.56 264.14 277.35 291.22 291.22
钢丝投堵 0.69 0.73 0.76 0.80 0.84 0.84
物资销售 1,898.92 1,993.87 2,093.56 2,198.24 2,308.15 2,308.15
连续油管钻磨桥塞 119.07 125.02 131.27 137.84 144.73 144.73
裸眼分级压裂 130.19 136.70 143.53 150.71 158.25 158.25
测井 481.00 505.05 530.31 556.82 584.66 584.66
暂堵转向 374.11 392.81 412.45 433.07 454.73 454.73
压裂防吐砂 28.86 30.31 31.82 33.41 35.08 35.08
压裂总包 564.18 592.39 622.01 653.11 685.76 685.76
定向井和钻井提速 651.28 683.84 718.04 753.94 791.63 791.63
钻井 35.13 36.88 38.73 40.66 42.70 42.70
合计 5,327.10 5,593.46 5,873.13 6,166.79 6,475.13 6,475.13
3. 税金及附加的预测
税金及附加包括城建税(7%)、教育费附加(3%)、地方教育费附加(2%)印花税(0.03%)、车船税(车辆使用固定每年 1.43 万)。
产权持有单位为增值税一般纳税人,增值税销项税包括物资销售、暂堵转向(16%),钻井(10%),旋转地质导向、速钻桥塞与射孔联作、指示剂产能跟踪与评价、水力喷射分段压裂、钢丝投堵、连续油管钻磨桥塞、裸眼分级压裂、测井、压裂防吐砂、压裂总包、定向井和钻井提速(6%);增值税进项税包括速钻桥塞与射孔联作、水力喷射分段压裂、连续油管钻磨桥塞、裸眼分级压裂、暂堵转向、压裂总包、定向井和钻井提速(16%、6%),旋转地质导向、指示剂产能跟踪与评价、钢丝投堵、物资销售、压裂防吐砂(16%),钻井(10%),测井(6%)。
经测算,产权持有单位税金及附加预测如下:
税金及附加预测表
金额单位:人民币万元
序号 项目 计税依据 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 稳定年期
1 增值税 销项收入 1,232.44 1,294.07 1,358.77 1,426.71 1,498.04 1,498.04
进项成本 696.84 731.04 765.20 802.21 841.07 841.07
应纳税额 328.34 563.02 593.57 624.50 656.98 656.98
2 城建税 增值税 22.98 39.41 41.55 43.71 45.99 45.99
3 教育费附加 增值税 9.85 16.89 17.81 18.73 19.71 19.71
4 地方教育费附加 增值税 6.57 11.26 11.87 12.49 13.14 13.14
5 印花税 3.54 3.72 3.90 4.10 4.30 4.30
6 车船税 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43
7 其他
合计 44.37 72.71 76.56 80.47 84.57 84.57
4. 营业费用的预测