公司于 2017 年 12 月 21 日与海南华阳投资集团有限公司(以下简称“华阳集团”)、华阳致远实业集团有限公司(以下简称“华阳致远”)、海南华橡实业有限公司(增资后更名为海南华橡实业集团有限公司)签订《增资扩股协议》,约定公司原以实物出资变更为以公司对全资子公司海南老城海胶深加工产业园投资管理有限公司、海南安顺达橡胶制品有限公司、海南经纬乳胶丝有限责任公司和海南知知乳胶制品有限公司四家公司(以下简称“深加工”)的股权出资,即以深加工四家公司 2017 年 9 月 30 日的股权评估价(62,111.27 万元)投资到海南华橡实业集团有限公司(以下简称“华橡集团”),投资后公司持股 35%。华阳集团以货币资金 5,200 万元与西安翔宇不动产有限公司 100%股权(合计为 115,349.50 万元)出资,投资后华阳集团持股 65%。
按照约定,华阳集团应于 2017 年 12 月 31 日前将首次出资款 5,200 万元投入华橡集团,华阳集团于 2018 年 1 月 19 日方完成首次出资款;华阳集团用于出资的西安翔宇不动产有限公司 100%股权按经我公司确认的评估值向华橡集团出资,该股权需在 2018 年 3 月 31 日前完成变更手续。华阳集团未按照约定,股权评估值在未经我公司确认的前提下,于 2018 年1 月 15 日将西安翔宇不动产有限公司的股权过户至华橡集团,公司和华阳集团对西安翔宇不动产有限公司的股权评估值未能达成一致意见。
由于双方对西安翔宇不动产有限公司的股权评估值未能达成一致意见,华阳集团未按约定金额出资。公司在多次与华阳集团协商不一致后,对已过户的股权及深加工四家公司主要资产申请执行保全措施。2018 年 9 月 28 日,公司向海南省高级人民法院起诉,请求返还公司因约定而注入华橡集团的深加工四家公司 100%股份。
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
(1) 与日常经营相关的关联交易 详 见 公 司2018 年 4 月 28日在上海证券交 易 所( )披露的《海南橡胶关于 2018 年度预计日常关联交易的公告》
关联方 关联交易内容 本期发生额(万元) 上年发生额(万元)
R1InternationalPteLtd 购买商品-采购橡胶 938.43 7,782.34
R1InternationalPteLtd 销售商品-橡胶产品 2,958.81 1,043.62
海南易石电子商务有限公司 销售商品-橡胶产品 2,808.74 7,670.63
上海增石资产管理有限公司 销售商品-橡胶产品 2109.55
(2) 关联方资金拆借
关联方 本期拆借金额 期末余额 起始日 到期日 说明
本期拆入期末尚未还款:
农垦财务公司 20,000,000.00 20,000,000.00 2018-4-17 2019-4-16 全资子公司海南天然橡胶产业集团金橡有限公司借款
农垦财务公司 50,000,000.00 50,000,000.00 2018-5-28 2019-5-7 全资子公司海南天然橡胶产业集团金橡有限公司借款
农垦财务公司 40,000,000.00 40,000,000.00 2018-6-11 2019-6-10 全资子公司海南天然橡胶产业集团金橡有限公司借款
农垦财务公司 20,000,000.00 20,000,000.00 2018-6-27 2019-6-26 全资子公司海南天然橡胶产业集团金橡有限公司借款
农垦财务公司 50,000,000.00 50,000,000.00 2018-9-25 2019-3-24 全资子公司海南天然橡胶产业集团金橡有限公司借款
农垦财务公司 150,000,000.00 150,000,000.00 2018-6-8 2019-1-5 全资子公司上海龙橡国际贸易有限公司借款
农垦财务公司 50,000,000.00 50,000,000.00 2018-8-15 2019-2-14 全资子公司上海龙橡国际贸易有限公司借款
农垦财务公司 2,000,000.00 2,000,000.00 2018-7-10 2020-7-9 控股孙公司云南陆航物流服务有限公司借款
农垦财务公司 60,000,000.00 60,000,000.00 2018-6-13 2019-6-12 全资子公司云南海胶橡胶产业有限公司借款
农垦财务公司 200,000,000.00 200,000,000.00 2018-3-12 2019-3-11 全资子公司东橡投资控股(上海)有
限公司借款
农垦财务公司 100,000,000.00 100,000,000.00 2018-3-13 2019-3-12 全资子公司东橡投资控股(上海)有限公司借款
农垦财务公司 30,000,000.00 30,000,000.00 2018-11-14 2019-11-13 全资子公司海南海胶农业发展有限公司借款
农垦财务公司 10,000,000.00 10,000,000.00 2018-12-11 2019-3-10 全资子公司中橡资源(海南)股份有限公司借款
农垦财务公司 10,000,000.00 10,000,000.00 2018-12-24 2019-3-23 全资子公司中橡资源(海南)股份有限公司借款
小 计 792,000,000.00 792,000,000.00
本年拆入本期已还款:
农垦财务公司 20,000,000.00 2018-1-16 2018-4-16 全资子公司海南天然橡胶产业集团金橡有限公司借款
农垦财务公司 50,000,000.00 2018-1-29 2018-7-26 全资子公司上海龙橡国际贸易有限公司借款
农垦财务公司 300,000,000.00 2018-3-20 2018-5-30 股份有限公司本部借款
农垦财务公司 100,000,000.00 2018-6-1 2018-8-15 股份有限公司本部借款
农垦财务公司 100,000,000.00 2018-6-1 2018-8-17 股份有限公司本部借款
农垦财务公司 100,000,000.00 2018-6-1 2018-8-31 股份有限公司本部借款
农垦财务公司 200,000,000.00 2018-7-12 2018-12-26 股份有限公司本部借款
农垦财务公司 200,000,000.00 2018-8-20 2018-12-26 股份有限公司本部借款
小 计 1,070,000,000.00
上年拆入本期已还款:
农垦财务公司 40,000,000.00 2017-6-29 2018-6-8 全资子公司海南天然橡胶产业集团金橡有限公司借款
农垦财务公司 20,000,000.00 2017-7-5 2018-6-22 全资子公司海南天然橡胶产业集团金橡有限公司借款
农垦财务公司 20,000,000.00 2017-7-27 2018-1-15 全资子公司海南天
然橡胶产业集团金橡有限公司借款
农垦财务公司 20,000,000.00 2017-9-28 2018-9-27 全资子公司海南天然橡胶产业集团金橡有限公司借款
农垦财务公司 50,000,000.00 2017-2-14 2018-1-26 全资子公司上海龙橡国际贸易有限公司借款
农垦财务公司 50,000,000.00 2017-8-21 2018-8-13 全资子公司上海龙橡国际贸易有限公司借款
农垦财务公司 200,000,000.00 2017-11-20 2018-11-16 全资子公司上海龙橡国际贸易有限公司借款
农垦财务公司 150,000,000.00 2017-12-1 2018-11-30 全资子公司上海龙橡国际贸易有限公司借款
农垦财务公司 150,000,000.00 2017-12-11 2018-6-7 全资子公司上海龙橡国际贸易有限公司借款
农垦财务公司 50,000,000.00 2017-3-14 2018-3-1 全资子公司东橡投资控股(上海)有限公司借款
农垦财务公司 50,000,000.00 2017-3-14 2018-3-12 全资子公司东橡投资控股(上海)有限公司借款
农垦财务公司 200,000,000.00 2017-3-16 2018-3-9 全资子公司东橡投资控股(上海)有限公司借款
农垦财务公司 30,000,000.00 2017-10-16 2018-10-15 全资子公司海南海胶农业发展有限公司借款
农垦财务公司 10,000,000.00 2017-7-13 2018-7-12 控股孙公司云南陆航物流服务有限公司借款
农垦财务公司 10,000,000.00 2015-9-18 2018-9-18 控股孙公司云南陆航物流服务有限公司借款
农垦财务公司 40,000,000.00 2017-6-14 2018-6-12 全资子公司云南海胶橡胶产业有限公司借款
农垦财务公司 20,000,000.00 2017-7-7 2018-6-12 全资子公司云南海胶橡胶产业有限公司借款
农垦财务公司 30,000,000.00 2017-11-6 2018-1-8 全资子公司云南海胶橡胶产业有限公司借款
农垦财务公司 30,000,000.00 2017-11-13 2018-1-8 全资子公司云南海胶橡胶产业有限公司借款
小 计 1,170,000,000.00
上述关联借款均由本集团为子公司提供担保,股份有限公司借款系信用借款。本期本集团向海南农垦集团财务有限公司支付关联方拆入资金利息 56,807,090.97 元。